$14.99
Stylish set of three necklaces which is all connected
Gold plated
$17.99
Beautiful and chic earring combo set including 3 sets of earrings in 1. Choose from gold with turquoise stone or silver with white stone View full product details
$8.99
Fun Brazil shell bracelet available in rainbow, black & white View full product details
$19.99
Rose Gold plated necklace with cross. Length: 40 - 48cm View full product details
Below is our size charts. Please note that each brand of lingerie has there own sizing. You will need to check the size chart for the brand of lingerie that you are wanting to buy as they do vary slightly. The same size may differ depending on the type and style of lingerie. These charts are a guide only.
For hosiery measurements:
*Inseam Measure: From crotch seam to the top of the shoe
*Rise: From the waist point to the top of the seam
Ryderwear - Please keep in mind that Ryderwear is on the small side but does stretch well when worn
Size | Australian Size |
XSmall | 6-8 |
Small | 8-10 |
Medium | 10-12 |
Large | 12-14 |
XLarge | 14-16 |
Baci Lingerie
*Please note Baci are a small fit of lingerie. Baci recommend to their customers to choose the next size up
Small | Medium | Large | One Size | Queen Size | |
Australian / NZ | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 6-10 | 22-24 |
USA | 2-6 | 6-10 | 10-12 | 2-8 | 18-20 |
Cup | A/B | B/C | C/D | B/C | D/DD |
Bust | 61-66cm | 86-91cm | 91-97cm | 72-81cm | 90-108cm |
Waist | 61-66cm | 66-71cm | 71-81cm | 61-81cm | 81-112cm |
Hip | 86-91cm | 91-97cm | 91-107cm | 86-97cm | 106-142cm |
Baci Hosiery
Small | Medium | Large | One Size | Queen Size | |
Inseam | 88cm | 89cm | 90cm | 89cm | 91.4cm |
Rise | 18-19cm | 19-20cm | 20-22cm | 19-20cm | 20.3-22.9cm |
Weight | 40-55kg | 55-65kg | 65-75kg | 40-65kg | 75-115kg |
Coquette Lingerie
Size | XS/S | Small | S/M | Medium | M/L | Large |
Weight | 43-50kg | 45-55kg | 50-64kg | 55-68kg | 64-77kg | 68-82kg |
Bust | 33-35" | 34-36" | 35-37" | 36-38" | 37-39" | 38-40" |
Waist | 25-27" | 26-28" | 27-29" | 28-30" | 29-31" | 30-32" |
Hip | 35-37" | 36-38" | 37-39" | 38-40" | 39-41" | 40-42" |
Cup | A | B | B | B | C | C |
Dress | 6-8 | 8 | 8-10 | 10-12 | 12 | 12-14 |
Size | L/XLarge | XLarge | 1XL/2XL | 3XL/4XL | One Size | OS/XL |
Weight | 77-90kg | 82-95kg | 90-104kg | 104-118kg | 54-68kg | 77-91kg |
Bust | 39-41" | 40-44" | 44-48" | 48-52" | 36-38" | 40-48" |
Waist | 32-36" | 32-36" | 36-40" | 40-45" | 28-30" | 32-40" |
Hip | 41-45" | 42-46" | 46-50" | 50-55" | 38-40" | 42-50" |
Cup | C | C/D | C/D | D | B | C/D |
Dress | 12-14 | 16 | 18-20 | 22-24 | 8-14 | 16-20 |
Dreamgirl Lingerie
One Size | Small | Medium | Large | XLarge | |
Australian/NZ | 6-16 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
Corsets | - | 32-34cm | 34-36cm | 36-38cm | 38-40cm |
Cup | B/C | A/B | B/C | C/D | D/E |
Bust | 72-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 96.5-101.5cm |
Waist | 61-81cm | 61-66cm | 66-71cm | 71-81cm | 78.7-83.8cm |
Hip | 86-97cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 101.6-106.6cm |
S/M | M/L | Queen | 1X/2X | 3X/4X | |
Australian/NZ | 6-10 | 12-16 | 18-24 | 18-20 | 22-24 |
Corset | - | - | - | 40-44cm | - |
Cup | A/B | B/C | D/DD | D/DD | DD |
Bust | 81-86cm | 91-97cm | 90-108cm | 90-108cm | 108-122cm |
Waist | 61-66cm | 71-81cm | 97-122cm | 81-102cm | 102-112cm |
Hip | 86-91cm | 97-102cm | 122-129.5cm | 106-122cm | 127-142cm |
Dreamgirl Hosiery
One Size | Small | Medium | Large | XLarge | |
Weight | 40-70kg | 40-55kg | 55-65kg | 65-75kg | 75-85kg |
Inseam | 89cm | 88cm | 89cm | 90cm | 91.4cm |
Rise | 19-20cm | 18-19cm | 19-20cm | 20-22cm | 21.5-22.8cm |
S/M | M/L | Queen | 1X/2X | 3X/4X | |
Weight | 45-60kg | 60-75kg | 75-115kg | 75-105kg | 105-125kg |
Inseam | 89cm | 90cm | 93cm | 93cm | 94cm |
Rise | 19-20cm | 20-22cm | 23-24cm | 23-24cm | 24-25cm |
Dangerous Curves Swimwear
Top
Size | Cup |
Small | A-B |
Medium | B-C |
Large | DD |
Bottom
Size | Hip Inches | Hip Cm |
Small | 30-33 | 78.7-83.8 |
Medium | 34-36 | 86.4-91.4 |
Large | 37-39 | 94-99.1 |
Dulzamara Lingerie & Beachwear
Small 36 | Medium 38 | Large 40 | |
Australian/UK/NZ | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 |
Bust | 85-89cm | 90-94cm | 95-99cm |
Chest | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm |
Normal Waist | 62-66cm | 67-71cm | 72-76cm |
Low Waist | 79-83cm | 84-88cm | 89-93cm |
Hip | 89-93cm | 94-98cm | 99-103cm |
Espiral
Small | Medium | Large | XLarge | |
Bust | 88cm | 93cm | 98cm | 103cm |
Waist | 63cm | 68cm | 73cm | 78cm |
Hips | 88cm | 93cm | 98cm | 103cm |
Hustler & Electric Lingerie
Small | Medium | Large | One Size | S/M | M/L | |
Australian/UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 8-14 | 6-8 | 8-14 |
Bust | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 86-91cm | 81-86cm | 86-91cm |
Cup | A/B | B/C | C/D | B/C | A/B | B/C |
Waist | 61-66cm | 66-73cm | 76-83cm | 76-83cm | 66-73cm | 76-83cm |
Hips | 84-91cm | 91-99cm | 99-106cm | 94-101cm | 86-87cm | 94-101cm |
Weight | 41-54kg | 54-65kg | 65-75kg | 59-72kg | 45-59kg | 59-72kg |
Lap Dance
Small | Medium | Large | S/M | M/L | One Size | |
Australian Size | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 6-10 | 12-14 | 6-14 |
Cup | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | B/C |
Bust | 81-86cm | 86-91cm | 91-97ccm | 81-86cm | 91-97cm | 72-81cm |
Waist | 61-66cm | 66-71cm | 71-81cm | 61-66cm | 71-81cm | 61-81cm |
Hip | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 86-91cm | 71-81cm | 61-81cm |
Inseam | 88cm | 89cm | 90cm | 89cm | 90cm | 89cm |
Rise | 18-19cm | 19-20cm | 20-22cm | 19-20cm | 20-22cm | 19-20cm |
Weight | 40-55kg | 55-65kg | 65-75kg | 45-60kg | 60-75kg | 40-70kg |
Pink Lipstick
Small | Medium | Large | One Size | S/M | M/L | |
Australian/UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 8-14 | 6-8 | 8-14 |
Bust | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 86-91cm | 81-86cm | 86-91cm |
Cup | A/B | B/C | C/D | B/C | A/B | B/C |
Waist | 61-66cm | 66-73cm | 76-83cm | 76-83cm | 66-73cm | 76-83cm |
Hips | 84-91cm | 91-99cm | 99-106cm | 94-101cm | 86-87cm | 94-101cm |
Weight | 41-54kg | 54-65kg | 65-75kg | 59-72kg | 45-59kg | 59-72kg |
Rene Rofe Lingerie
Small | Medium | Large | S/M | M/L | One Size | |
Australian | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 6-10 | 12-16 | 6-16 |
Cup | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | B/C |
Bust | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 81-86cm | 91-97cm | 72-81cm |
Waist | 61-66cm | 66-71cm | 71-81cm | 61-66cm | 71-81cm | 61-81cm |
Hips | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 86-91cm | 97-102cm | 86-97cm |
Rene Rofe Hosiery
Small | Medium | Large | S/M | M/L | One Size | |
Inseam | 88cm | 89cm | 90cm | 89cm | 90cm | 89cm |
Rise | 18-19cm | 19-20cm | 20-22cm | 19-20cm | 20-22cm | 19-20cm |
Weight | 40-55kg | 55-65kg | 65-75kg | 45-60kg | 60-75kg | 40-70kg |